服務熱線
400-0909-258
TW013 東日”指針式扭力表
型號 Model | 負載量 Capacity (kgf-cm) | zui小刻度 Craduation (kgf-cm) |
1.5BTG | 0.2-1.5 | 0.02 |
2.4BTG | 0.3-2.4 | 0.05 |
3.6BTG | 0.4-3.6 | 0.05 |
6BTG | 0.6-6 | 0.1 |
9BTG | 1-9 | 0.1 |
15BTG | 2-15 | 0.2 |
如果你對TW013東日”指針式扭力表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |